Versandkostenübersicht

Wir liefern ab einem Mindestbestellwert von € 19,90.
Innerhalb Deutschlands (ohne Insellieferung) erfolgt die Lieferung versandkostenfrei.


Hinweis zu COVID-19:
Zur Zeit können wir Ihre Lieferung nur in Deutschland zustellen. Sobald sich die Lage beruhigt
bzw. verändert hat, werden wir an dieser Stelle darauf hinweisen.  


Die Versandkosten in die Niederlande, Belgien, Luxemburg und Österreich entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.

bis 30 kg bis 60 kg bis 90 kg bis 120 kg bis 150 kg
Belgien € 9,50 € 19,00 € 28,50 € 38,00 € 47,50
Luxemburg € 9,50 € 19,00 € 28,50 € 38,00 € 47,50
Niederlande € 9,50 € 19,00 € 28,50 € 38,00 € 47,50
Österreich kein Versand kein Versand kein Versand kein Versand kein
Versand
Dänemark € 12,30 € 24,60 € 36,90 € 49,20 € 61,50
Tschechien € 12,30 € 24,60 € 36,90 € 49,20 € 61,50
Frankreich € 15,10 € 30,20 € 45,30 € 60,40 € 75,50
Großbritanien € 15,10 € 30,20 € 45,30 € 60,40 € 75,50
Polen € 18,00 € 36,00 € 54,00 € 72,00 € 90,00
Italien € 18,00 € 36,00 € 54,00 € 72,00 € 90,00
Slowenien € 18,00 € 36,00 € 54,00 € 72,00 € 90,00
Ungarn € 18,00 € 36,00 € 54,00 € 72,00 € 90,00
Schweden € 22,20 € 44,40 € 66,60 € 88,80 € 111,00
Irland € 22,20 € 44,40 € 66,60 € 88,80 € 111,00
Spanien € 22,20 € 44,40 € 66,60 € 88,80 € 111,00
Portugal € 22,20 € 44,40 € 66,60 € 88,80 € 111,00
Finland € 27,00 € 54,00 € 81,00 € 108,00 € 135,00
Estland € 27,00 € 54,00 € 81,00 € 108,00 € 135,00
Littauen € 27,00 € 54,00 € 81,00 € 108,00 € 135,00
Lettland € 27,00 € 54,00 € 81,00 € 108,00 € 135,00
Bulgarien € 40,80 € 81,60 € 122,40 € 163,20 € 204,00
Rumänien € 40,80 € 81,60 € 122,40 € 163,20 € 204,00
Griechenland € 40,80 € 81,60 € 122,40 € 163,20 € 204,00


Für Lieferungen in andere Länder kontaktieren Sie uns bitte unter info@tierfutterkiste.com.

Die Versandkostenermittlung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie etwas im Warenkorb haben.