Dank der Verwendung von Lamm & Reis als Grundlage ist JOSERA Lamb & Rice die ideale Alternative zu Geflügelfleisch. Der niedrige Protein- und Fettanteil macht JOSERA Lamb & Rice Hundefutter auch für Hunde mit geringer bzw. normaler Aktivität attraktiv.
» Rezeptur ohne Weizen und Soja
» Geringer Fett- und Proteingehalt
» Besonders schmackhaft
» Reis und Lammfleisch als Hauptbestandteile
Wie bei all unseren Super Premium Futtersorten kommt auch JOSERA Lamb & Rice ohne den Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen aus. Ebenso ist auf den Zusatz von Weizen und Soja verzichtet worden. Gesunde Haut & glänzendes Fell wird durch Vitamine, wertvolle Fettsäuren, sowie Zink und Kupfer in leicht aufnehmbarer Form ermöglicht.
Zusammensetzung:
Lammfleischmehl 25,0%; Reis 25,0%; Mais; Maismehl; Rübentrockenschnitzel; Geflügelfett; tierisches Protein, hydrolysiert; Hefe; Natriumchlorid; Kaliumchlorid.
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 21,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 11,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 3,0 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 8,0 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,8 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,1 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,11 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Kalium Umsetzbare Energie*: |
% MJ/kg kcal/kg |
0,5 14,7 3519 |
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz |
Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit |
Taurin | mg/kg | 1000 |
Versandgewicht: | 30,00 Kg |
Artikelgewicht: | 30,00 Kg |
Inhalt: | 30,00 kg |